Hotline: + 84 (254) 3610 777 - 0905 73 78 79

Cáp hàn Rialto/ India

Liên hệ

Mô tả

Cáp hàn Rialto/ India

NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP – CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

Technical Data Table

NBR/NBR welding cable

Nominal cross sectional area
of conductor
Nominal
insln thickness
Nominal
sheath thickness
Overall cable diameter Max conductor resistance at
20°C
Current rating
Welding applications Non Welding Application
Duty Cycle
Lower limit Upper limit 100% 85% 60% 30% 20%
sqmm mm mm mm mm Ω/km amp amp amp amp amp amp
10 1.20 1.80 7.80 10.0 1.91 105 115 135 190 235 110
16 1.20 1.90 9.00 11.5 1.21 135 145 175 245 302 138
25 1.40 2.00 10.0 13.0 0.780 180 195 230 330 402 187
35 1.40 2.20 11.5 14.5 0.554 225 245 290 410 503 233
50 1.60 2.40 13.0 17.0 0.386 285 310 370 520 637 295
70 1.60 2.60 15.0 19.0 0.272 355 385 460 650 794 372
95 1.80 2.80 17.5 21.5 0.206 430 470 560 790 961 449
120 1.80 3.00 19.5 24 0.161 500 540 650 910 1118 523
150 2.00 3.20 21.5 26 0.129 580 620 740 1040 1297 608
185 2.20 3.40 23.0 29 0.106 660 715 850 1200 1476 690
240 2.40 3.50 27.0 32 0.0801 710 770 916 1296 1587 744
300 2.60 3.60 30.0 35 0.0641 800 850 1035 1450 1790 840
400 2.80 3.80 33.0 39 0.0486 925 1000 1195 1690 2070 970

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cáp hàn Rialto/ India”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *