Mô tả
Đá cắt A 24 Extra Klingspor/EU
CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC – ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC KLINGSPOR
- Sản phẩm
- Ưu thế
- Ứng dụng/an toàn
Các hạng bậc công suất | EXTRA |
---|---|
Tính ăn mòn | 5/7 |
Tuổi thọ | 5/7 |
Độ cứng | 4/7 |
Phạm vi ứng dụng | |
---|---|
Kim loại phổ biến |
Ưu thế: Được chứng minh hàng triệu lần – Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời – Có thể sử dụng phổ dụng để gia công kim loại – Cắt nhanh vật liệu cứng
Đường kính đá
(mm)
|
Chiều dầy đá
(mm)
|
Đường kính lỗ đá
(mm)
|
Dạng
|
Vận tốc tối đa
(m/s)
|
Tốc độ tối đa cho phép
(r/min)
|
Số hiệu mặt hàng
|
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.5 | 16 | G | 80 | 15300 | 188998 |
115 | 2.5 | 22.23 | G | 80 | 13300 | 188461 |
115 | 3.2 | 22.23 | G | 80 | 13300 | 209014 |
115 | 2.5 | 22.23 | H | 80 | 13300 | 242137 |
125 | 2.5 | 22.23 | G | 80 | 12200 | 188463 |
125 | 3.2 | 22.23 | G | 80 | 12200 | 209016 |
125 | 2.5 | 22.23 | H | 80 | 12200 | 242138 |
150 | 2.5 | 22.23 | G | 80 | 10200 | 235374 |
150 | 2.5 | 22.23 | H | 80 | 10200 | 235375 |
180 | 3 | 22.23 | H | 80 | 8500 | 13490 |
180 | 3 | 22.23 | G | 80 | 8500 | 189000 |
180 | 2 | 22.23 | H | 80 | 8500 | 286455 |
230 | 3 | 22.23 | H | 80 | 6600 | 13492 |
230 | 3 | 22.23 | G | 80 | 6600 | 189002 |
230 | 2 | 22.23 | H | 80 | 6600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.