Mô tả
Đầu béc khò 2290 – 5 H Morris/Taiwan
Công ty TNHH Hải Ngọc – Đại lý độc quyền tại Việt Nam – Hiệu Morris/Taiwan
- Đối với tay cầm đèn cắt 43-2
- Khuyến nghị sử dụng máy trộn F-43
Mã sản phẩm | Áp suất Oxy (Kg/cm2 ) | Áp suất Propan (Kg/cm2 ) | Lưu lượng Oxy (l/h) | Lưu lượng propan (l/h) |
---|---|---|---|---|
2290-1H | 1-2 | 1/2 | 4.000-7.000 | 1.000-2.000 |
2290-2H | 2-3 | 1/2 | 5.900-12.800 | 1.500-3.200 |
2290-3H | 2-5 | 1 | 8.500-22.900 | 2.200-5.700 |
2290-4H | 3-6 | 1 | 14.200-28.400 | 3.600-7.100 |
2290-5H | 4-8 | 1-2 | 17.000-39.700 | 4.300-10.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.