Mô tả
Van chống cháy cho đồng hồ Gas/Oxy F611 – 3
Công ty TNHH Hải Ngọc – Đại lý độc quyền tại Việt Nam – Hiệu Smarter
– Hai đầu van chống cháy ngược được ráp vào khớp nối của đầu đèn cắt
– Áp suất làm việc tối đa:
Oxy – 145 PSIG
Acetylene – 15 PSIG
Nhiên liệu khác – 22 PSIG
Mã sản phẩm | Khí | Lưu lượng dòng chảy (m3/h) | Đầu vào (chính) | Đầu ra (phụ) |
---|---|---|---|---|
F611-9R | Oxygen | 40.5 | 9/16″*18 RH | 9/16″*18 RH |
F611-9L | Fuel Gas | 14.52 | 9/16″*18 LH | 9/16″*18 LH |
F611-3R | Oxygen | 40.5 | BSP 3/8″ RH | BSP 3/8″ RH |
F611-3L | Fuel Gas | 14.52 | BSP 3/8″ LH | BSP 3/8″ LH |
F611-5R | Oxygen | 40.5 | 5/8″*18 RH | 5/8″*18 RH |
F611-5L | Fuel Gas | 14.52 | 5/8″*18 LH | 5/8″*18 LH |
F611-1R | Oxygen | 40.5 | BSP 1/4″ RH | BSP 1/4″ RH |
F611-1L | Fuel Gas | 14.52 | BSP 1/4″ LH | BSP 1/4″ LH |
F611-16R | Oxygen | 40.5 | M16*1.5 RH | M16*1.5 RH |
F611-16L | Fuel Gas | 14.52 | M16*1.5 LH | M16*1.5 LH |
Van chống cháy ngược hay còn gọi là van nuốt lửa có tác dụng ngăn dòng khí khi bắt lửa đồng thời dập tắt ngọn lửa khi có sự cố ngọn lửa cháy ngược vào đường ống vào trong chai khí. Nhờ đó ngăn cản cháy nổ, an toàn cho người sử dụng cũng như bảo vệ các thiết bị dùng chung
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.